Sempre in prima fila!!
I successi a livello MONDIALE ottenuti dai piloti con le moto equipaggiate con scarichi DLR Racing: sempre con i migliori!!
MOTO MONDIALE GP
| 2005 | CASEY STONER | APRILIA 250 | 2° |
| 2003 | POGGIALI M. | APRILIA 250 | 1° |
| 2002 | MELANDRI M. | APRILIA 250 | 1° |
| 2002 | ARNAUD VINCENT | APRILIA 125 | 1° |
| 2000 | LOCATELLI R. | APRILIA 125 | 1° |
| 1999 | ROSSI V. | APRILIA 250 | 1° |
| 1998 | CAPIROSSI L. | APRILIA 250 | 1° |
| 1998 | SAKATA K. | APRILIA 125 | 1° |
| 1997 | ROSSI V. | APRILIA 125 | 1° |
| 1996 | BIAGGI M. | APRILIA 250 | 1° |
| 1995 | BIAGGI M. | APRILIA 250 | 1° |
| 1994 | BIAGGI M. | APRILIA 250 | 1° |
| 1994 | SAKATA K. | APRILIA 125 | 1° |
| 1992 | GRAMIGNI A. | APRILIA 125 | 1° |
CAMPIONATO EUROPEO GP
| 1997 | BULEGA D. | APRILIA 250 | 1° |
| 1996 | PORTO S. | APRILIA 250 | 1° |
CAMPIONATO SPAGNA GP
| 1996 | DAVID GARCIA ALMANSA | HONDA 125 | 1° |
MONDIALE MOTOCROSS
| 1999 | CICCO CHIODI | HUSQVARNA | 1° |
| 1998 | CICCO CHIODI | YAMAHA | 1° |
| 1997 | CICCO CHIODI | YAMAHA | 1° |
| 1984 | RINALDI M. | SUZUKI 125 | 1° |
| 1982 | MADDII C. | SUZUKI 125 | 2° |
| 1982 | RINALDI M. | SUZUKI 125 | 3° |
| 1981 | RINALDI M. | SUZUKI 125 | 3° |



